Jedes Haus in Marbeck gehört zu einer Nachbarschaft. Die Nachbarschaft feiert einmal im Jahr ein Nachbarfest und weitere Festlichkeiten. Jeder Bewohner entscheidet selbst, ob er der Nachbarschaft angehören möchte. Einer Nachbarschaft sitzen, meist jährlich wechselnd, die Gilden vor, die alle Veranstaltungen organisieren.
Übersicht der Nachbarschaften
| Nachbarschaft | Nachbarfest | Schützenverein-Hook |
| Femeiche | 2. WE im Juni | An der Femeiche |
| Hörenkamp | 2. WE im Juni | Hörenkamp / Mühlenhöhe |
| Feldbuschhook | 3. WE im Juni | Feldbusch / Brennersdiek (Feldbusch, Brennersdiek, Teil der Ölmühle) |
| Obertshook | 3. WE im Juni (sinntags) | Obertshook |
| Schulstraße-Mühlengrund | Letztes WE im Juni | Schulstraße |
| Am Engelradingbach | 2 Wochen vor den Sommerferien (alle 2 Jahre zusammen mit „Haseler Esch“ ca. Mitte Juli) | Engelradinghook |
| Frankenhofshook | 2-3 Wochen vor den Sommerferien | Frankenhofshook |
| Kühl | 1. WE im September | Kühl |
| Mühlenweide | 1. WE im September zusammen mit Mühlenhook | Mühlenweide (Mühlenwiese, Mühlenkamp) |
| Mühlenhook | 1. WE im September zusammen mit Mühlenweide | Mühlenhook |
| Underdiek | 1. WE im September | Underdiek |
| Impichheide | 2. WE im September | Impichheide |
| Ölmühle | 3. WE im September | An der Ölmühle |
| Engelradingbach / Am Haseler Esch | 3. WE im September (alle 2 Jahre zusammen mit „Am Engelradingbach“ ca. Mitte Juli) | Engelradinghook |
| Beckenstrang | 4. Sonntag im Oktober | Beckenstrang |
| Am Bruchbach / Eschkamp | 2. WE im November (Radtour am 1. WE im Juni) | Bruchbach |
| Bahnhofshook | Kein fester Termin (meistens im August bzw. nach den Ferien) | Bahnhofshook |
| Piepershook | Kein fester Termin | Piepershook |
| Klosterhook | Kein fester Termin | Klosterhook |
| folgt | folgt | Essriege |
| Kleinrekskenhook | Kein fester Termin | Kleinrekskenhook I + II |
